<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer till Skiften	</title>
	<atom:link href="http://skiften.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skiften.org</link>
	<description>Om vårt samhälle i ständig förändring och dess möjliga riktning</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Apr 2017 10:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentarer till Veckans Skifte: Idéernas ekonomi firar 15 år! (Gästskribent Nicklas Lundblad) av Noterat &#124; DeepeditionDeepedition		</title>
		<link>http://skiften.org/2009/03/02/veckans-skifte-ideernas-ekonomi-firar-15-ar-gastskribent-nicklas-lundblad/#comment-4537</link>

		<dc:creator><![CDATA[Noterat &#124; DeepeditionDeepedition]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 19:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=1178#comment-4537</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Bloggen stillsam ställer en rolig fråga: hur låter sociala medier? Och Fredrik Wass tar upp frågan om Google gör oss dumma &#8211; där vi hamnar i den gamla frågan om hur vi förändras genom att kommunikationsöverföring förändras (från oral tradition till skrifts etc.). Tycker ni för övrigt ska kolla in Nicklas Lundblads egen essäblogg. Matigt, långt och extremt intressant. Eller hans gästblogg på Skiften om Idéernas ekonomi. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bloggen stillsam ställer en rolig fråga: hur låter sociala medier? Och Fredrik Wass tar upp frågan om Google gör oss dumma &#8211; där vi hamnar i den gamla frågan om hur vi förändras genom att kommunikationsöverföring förändras (från oral tradition till skrifts etc.). Tycker ni för övrigt ska kolla in Nicklas Lundblads egen essäblogg. Matigt, långt och extremt intressant. Eller hans gästblogg på Skiften om Idéernas ekonomi. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Ang. Idéströmningar: Syntetiska strömningar av Noterat &#124; DeepeditionDeepedition		</title>
		<link>http://skiften.org/2008/12/15/ang-idestromningar-syntetiska-stromningar/#comment-4482</link>

		<dc:creator><![CDATA[Noterat &#124; DeepeditionDeepedition]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 20:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=911#comment-4482</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Bloggprisets genrer. Är det politik? Är det filosofi? Är det om mode? Fan vet. Jag vet bara att såna här postningar inte är vanliga i [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bloggprisets genrer. Är det politik? Är det filosofi? Är det om mode? Fan vet. Jag vet bara att såna här postningar inte är vanliga i [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Beatrice Ask tror att internet är en lekplats av Sossarna och Alliansen ror i samma båt. Piratpartiet paddlar bredvid. &#124; DeepeditionDeepedition		</title>
		<link>http://skiften.org/2008/12/05/beatrice-ask-tror-att-internet-ar-en-lekplats/#comment-4481</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sossarna och Alliansen ror i samma båt. Piratpartiet paddlar bredvid. &#124; DeepeditionDeepedition]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 20:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=887#comment-4481</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Om ni inte gjort det &#8211; läs Joshs postning. Och den lilla vinkeln på &#8221;unga/vuxna&#8221; hos Skiften. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Om ni inte gjort det &#8211; läs Joshs postning. Och den lilla vinkeln på &#8221;unga/vuxna&#8221; hos Skiften. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Skånes skifte av Waldemar Ingdahl		</title>
		<link>http://skiften.org/2012/07/01/skanes-skifte/#comment-1129</link>

		<dc:creator><![CDATA[Waldemar Ingdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 20:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=2744#comment-1129</guid>

					<description><![CDATA[Henrik Mitelman hade en läsvärd krönika om Skåne i Dagens Industri den 6 juli. Mitelman tar upp bl.a. den analys som OECD gjorde och pekar på att 5 procent av Skånes BNP går till FoU. Problemet är att väldiga forskningsparker som ESS och MAX IV kanske inte driver på så mycket som många hoppas och att Region Skåne överdriver multiplikatoreffekterna? Begripligt att valutan hindrar fler danskar att flytta över men samarbeten över sundet mellan universitet, högskolor och näringsliv verkar inte ha utvecklats mer. Kanske Mitelman har rätt i att så mycket kapital sugs upp till Stockholm just nu och Stockholm växer med ett Lund vartannat år?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Henrik Mitelman hade en läsvärd krönika om Skåne i Dagens Industri den 6 juli. Mitelman tar upp bl.a. den analys som OECD gjorde och pekar på att 5 procent av Skånes BNP går till FoU. Problemet är att väldiga forskningsparker som ESS och MAX IV kanske inte driver på så mycket som många hoppas och att Region Skåne överdriver multiplikatoreffekterna? Begripligt att valutan hindrar fler danskar att flytta över men samarbeten över sundet mellan universitet, högskolor och näringsliv verkar inte ha utvecklats mer. Kanske Mitelman har rätt i att så mycket kapital sugs upp till Stockholm just nu och Stockholm växer med ett Lund vartannat år?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Bruttonationalmöjligheter (BNM)? av Waldemar Ingdahl		</title>
		<link>http://skiften.org/2012/09/02/bruttonationalmojligheter-bnm/#comment-1135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Waldemar Ingdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 13:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=2759#comment-1135</guid>

					<description><![CDATA[Det finns numer massor av alternativa sätt att mäta ekonomin (Human Development Index, Gross National Happiness etc). Problemet är att de, egentligen som BNP självt, har en inbyggd bias för att vikta vissa saker konstruktören tycker bättre om.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns numer massor av alternativa sätt att mäta ekonomin (Human Development Index, Gross National Happiness etc). Problemet är att de, egentligen som BNP självt, har en inbyggd bias för att vikta vissa saker konstruktören tycker bättre om.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Bruttonationalmöjligheter (BNM)? av Waldemar Ingdahl		</title>
		<link>http://skiften.org/2012/09/02/bruttonationalmojligheter-bnm/#comment-1134</link>

		<dc:creator><![CDATA[Waldemar Ingdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 13:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=2759#comment-1134</guid>

					<description><![CDATA[BNP är ett keynesianskt koncept som bara mäter slutprodukten i varor och tjänster. Det förstärker den keynesianska tendensen att se konsumentefterfrågan som viktigare än kapitalinvesteringar, då utgifterna för konsumtion ofta är mer än 66 procent av BNP. Statliga utgifter infattas i BNP och kommer ju den välbekanta tanken att staten kan spendera fram tillväxt, även om staten måste låna till den.

Den svenska liberalismen har ofta avfärdat tänkare som Böhm-Baverk och Röpke på det här området. BNP ger mig känslan av 40-tal och räkna stridsvagnar vid löpande bandet. Insatsvaror är viktiga, genom räntor och produktionsteknik, vilka förändrar hur produktionsstrukturen och understryker hur viktiga förändringar är i de tidiga skedena av affärsprocessen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BNP är ett keynesianskt koncept som bara mäter slutprodukten i varor och tjänster. Det förstärker den keynesianska tendensen att se konsumentefterfrågan som viktigare än kapitalinvesteringar, då utgifterna för konsumtion ofta är mer än 66 procent av BNP. Statliga utgifter infattas i BNP och kommer ju den välbekanta tanken att staten kan spendera fram tillväxt, även om staten måste låna till den.</p>
<p>Den svenska liberalismen har ofta avfärdat tänkare som Böhm-Baverk och Röpke på det här området. BNP ger mig känslan av 40-tal och räkna stridsvagnar vid löpande bandet. Insatsvaror är viktiga, genom räntor och produktionsteknik, vilka förändrar hur produktionsstrukturen och understryker hur viktiga förändringar är i de tidiga skedena av affärsprocessen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Bruttonationalmöjligheter (BNM)? av Alexander Funcke		</title>
		<link>http://skiften.org/2012/09/02/bruttonationalmojligheter-bnm/#comment-1133</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexander Funcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 07:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=2759#comment-1133</guid>

					<description><![CDATA[Men varför fokus på tillväxt överhuvudtaget? Om jag får en preferensförskjutning mot att föredra fritid istället för arbete sjunker världens BNP/BNM (nåja). Med andra ord, i förlängningen leder fokus på BNP till ett förfäktande av någon form av arbeitslinie. Osmakligt.

Detta sagt, BNP är ett av de bästa proxyn för allt gott i världen, det kan nog alla förutom existentialisterna hålla med om. Egenskapen som gör BNP till ett lämplig mått är ju dess relativt raktframma mätbarhet.

(Lite från förr: http://skiften.org/2010/04/19/mattstockarnas-mattstock-bnp-lycka-eller/)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Men varför fokus på tillväxt överhuvudtaget? Om jag får en preferensförskjutning mot att föredra fritid istället för arbete sjunker världens BNP/BNM (nåja). Med andra ord, i förlängningen leder fokus på BNP till ett förfäktande av någon form av arbeitslinie. Osmakligt.</p>
<p>Detta sagt, BNP är ett av de bästa proxyn för allt gott i världen, det kan nog alla förutom existentialisterna hålla med om. Egenskapen som gör BNP till ett lämplig mått är ju dess relativt raktframma mätbarhet.</p>
<p>(Lite från förr: <a href="http://skiften.org/2010/04/19/mattstockarnas-mattstock-bnp-lycka-eller/" rel="nofollow ugc">http://skiften.org/2010/04/19/mattstockarnas-mattstock-bnp-lycka-eller/</a>)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Bruttonationalmöjligheter (BNM)? av Erik Starck		</title>
		<link>http://skiften.org/2012/09/02/bruttonationalmojligheter-bnm/#comment-1132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erik Starck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 06:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=2759#comment-1132</guid>

					<description><![CDATA[Albin: ja, helt frikopplat är inte ekonomisk och teknisk/kulturell tillväxt men de är inte heller samma sak och min tes är att skillnaden mellan dem ökar i takt med att tekniken ger oss fler möjligheter. Kanske bör man addera dem för att få hela bilden?

I USA är det många som går &quot;off the grid&quot; dvs står för sin egen elproduktion med solkraft och vindkraft. Inom en nära framtid kommer det kanske vara möjligt att bli helt självförsörjande med såväl energi och mat till en relativt låg engångskostnad.

Så länge man inte köper en stor villa i storstaden (priserna uppumpade av lånetillväxten) kan man leva ett mycket gott liv till en låg kostnad redan idag. Addera ännu bättre kommunikationsteknik så att man kan arbeta på distans, självkörande bilar så att man kan resa långa sträckor smidigt och hemmaproducerad el och mat och dina möjligheter till ett fritt och gott liv är enorma utan att det behöver kosta dig så mycket.

Inget av detta är långt in i framtiden, så vår möjlighetstillväxt är god, trots att ekonomin kanske kraschar igen inom kort.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Albin: ja, helt frikopplat är inte ekonomisk och teknisk/kulturell tillväxt men de är inte heller samma sak och min tes är att skillnaden mellan dem ökar i takt med att tekniken ger oss fler möjligheter. Kanske bör man addera dem för att få hela bilden?</p>
<p>I USA är det många som går &#8221;off the grid&#8221; dvs står för sin egen elproduktion med solkraft och vindkraft. Inom en nära framtid kommer det kanske vara möjligt att bli helt självförsörjande med såväl energi och mat till en relativt låg engångskostnad.</p>
<p>Så länge man inte köper en stor villa i storstaden (priserna uppumpade av lånetillväxten) kan man leva ett mycket gott liv till en låg kostnad redan idag. Addera ännu bättre kommunikationsteknik så att man kan arbeta på distans, självkörande bilar så att man kan resa långa sträckor smidigt och hemmaproducerad el och mat och dina möjligheter till ett fritt och gott liv är enorma utan att det behöver kosta dig så mycket.</p>
<p>Inget av detta är långt in i framtiden, så vår möjlighetstillväxt är god, trots att ekonomin kanske kraschar igen inom kort.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Bruttonationalmöjligheter (BNM)? av Albin Olofsson		</title>
		<link>http://skiften.org/2012/09/02/bruttonationalmojligheter-bnm/#comment-1131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Albin Olofsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 23:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=2759#comment-1131</guid>

					<description><![CDATA[Intressant resonemang som kräver en refelektion dygnets sena timme till trots.

Jag vänder mig mot att möjliheter och möjlighetstillväxt skulle vara helt frikopplat från ekonomisk tillväxt och tycker snarare att dessa är starkt sammankopplade. I vilket fall som helst så bör man kunna dra slutsatsen att förmågan att kunna ta vara på möjligheter beror på ens ekonomiska resurser. Det är oftast de folk som lever i länder med störst ekonomisk tillväxt som har de största möjliheterna och teknisk och kulturell tillväxt är också större där den ekonomiska tillväxten är som störst, åtminstone vanligtvis. 

När det gäller belånginsgraden behöver det per automatik inte vara illa att ha lån som är större än årsinkomsten. Alla som har hus eller  bostadsrätt har säkert lån som motsvarar några 100 % av årsinkomsten. Allt beror på vad man har investerat de lånade pengarna i och hur stabil investering det är när ekonomin tar en djupdyknik. Investra i sand i Sahara är inte att rekommendera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant resonemang som kräver en refelektion dygnets sena timme till trots.</p>
<p>Jag vänder mig mot att möjliheter och möjlighetstillväxt skulle vara helt frikopplat från ekonomisk tillväxt och tycker snarare att dessa är starkt sammankopplade. I vilket fall som helst så bör man kunna dra slutsatsen att förmågan att kunna ta vara på möjligheter beror på ens ekonomiska resurser. Det är oftast de folk som lever i länder med störst ekonomisk tillväxt som har de största möjliheterna och teknisk och kulturell tillväxt är också större där den ekonomiska tillväxten är som störst, åtminstone vanligtvis. </p>
<p>När det gäller belånginsgraden behöver det per automatik inte vara illa att ha lån som är större än årsinkomsten. Alla som har hus eller  bostadsrätt har säkert lån som motsvarar några 100 % av årsinkomsten. Allt beror på vad man har investerat de lånade pengarna i och hur stabil investering det är när ekonomin tar en djupdyknik. Investra i sand i Sahara är inte att rekommendera.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Bruttonationalmöjligheter (BNM)? av Markus "LAKE" Berglund		</title>
		<link>http://skiften.org/2012/09/02/bruttonationalmojligheter-bnm/#comment-1130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markus "LAKE" Berglund]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 21:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=2759#comment-1130</guid>

					<description><![CDATA[Intressant begrepp du försöker lansera, BNM. Kan vara värt att fundera lite mer på.

En liten fakta-grej mest. Ja, BNP och lånetillväxt hänger ihop. Man kan konsumera även för lånade pengar, i alla fall under en begränsad period, sedan blir räntor och amorteringar på lånen så stora att man istället måste minska konsumtionen. Och då sjunker BNP istället...

Men det relevanta begreppet i den här diskussionen är &quot;procent av landets BNP&quot;. Alltså ett relativt mått till hur stor den totala ekonomin är. Och tänker du hushållsekonomiskt så inser du själv att du sitter i en mycket värre sits om du har lån på 500 % av din årsinkomst, än 50%, även om din årsinkomst har dubblats de senaste åren.

Förhoppningsvis har du inte fördubblat dina utgifter, men det är ju många som gör det när an får ökade inkomster...

Läs också gärna Lars Wilderängs blogginlägg om hur Sveriges BNP-tillväxt de senaste 10 åren bara är tack vare lånade pengar.

http://cornucopia.cornubot.se/2012/06/all-svensk-bnp-okning-sedan-2001-beror.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant begrepp du försöker lansera, BNM. Kan vara värt att fundera lite mer på.</p>
<p>En liten fakta-grej mest. Ja, BNP och lånetillväxt hänger ihop. Man kan konsumera även för lånade pengar, i alla fall under en begränsad period, sedan blir räntor och amorteringar på lånen så stora att man istället måste minska konsumtionen. Och då sjunker BNP istället&#8230;</p>
<p>Men det relevanta begreppet i den här diskussionen är &#8221;procent av landets BNP&#8221;. Alltså ett relativt mått till hur stor den totala ekonomin är. Och tänker du hushållsekonomiskt så inser du själv att du sitter i en mycket värre sits om du har lån på 500 % av din årsinkomst, än 50%, även om din årsinkomst har dubblats de senaste åren.</p>
<p>Förhoppningsvis har du inte fördubblat dina utgifter, men det är ju många som gör det när an får ökade inkomster&#8230;</p>
<p>Läs också gärna Lars Wilderängs blogginlägg om hur Sveriges BNP-tillväxt de senaste 10 åren bara är tack vare lånade pengar.</p>
<p><a href="http://cornucopia.cornubot.se/2012/06/all-svensk-bnp-okning-sedan-2001-beror.html" rel="nofollow ugc">http://cornucopia.cornubot.se/2012/06/all-svensk-bnp-okning-sedan-2001-beror.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
