<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Wrapping up: Innovation	</title>
	<atom:link href="http://skiften.org/2009/03/03/wrapping-up-innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skiften.org/2009/03/03/wrapping-up-innovation/</link>
	<description>Om vårt samhälle i ständig förändring och dess möjliga riktning</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2009 21:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.6</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Anna Lundbergh		</title>
		<link>http://skiften.org/2009/03/03/wrapping-up-innovation/#comment-577</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anna Lundbergh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 21:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=1192#comment-577</guid>

					<description><![CDATA[Ah, min tur att snubbla över innovation... Fast Company listar i sitt nya nummer de 50 mest innovativa företagen. 1. Team Obama, 2. Google... http://www.fastcompany.com/fast50_09]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, min tur att snubbla över innovation&#8230; Fast Company listar i sitt nya nummer de 50 mest innovativa företagen. 1. Team Obama, 2. Google&#8230; <a href="http://www.fastcompany.com/fast50_09" rel="nofollow ugc">http://www.fastcompany.com/fast50_09</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Anna Lundbergh		</title>
		<link>http://skiften.org/2009/03/03/wrapping-up-innovation/#comment-576</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anna Lundbergh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=1192#comment-576</guid>

					<description><![CDATA[Intressant diagram men kanske något biased mot USA. INSEAD:s innovationsindex innefattar följande faktorer: Dels 5 sorters input (möjliggörare), nämligen Institutions and Policies, Human Capacity, General and ICT Infrastructure, Market Sophistication and Business Sophistication.
Dels 3 sorters output(resultatområden): Knowledge Creation, Competitiveness and Wealth Creation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant diagram men kanske något biased mot USA. INSEAD:s innovationsindex innefattar följande faktorer: Dels 5 sorters input (möjliggörare), nämligen Institutions and Policies, Human Capacity, General and ICT Infrastructure, Market Sophistication and Business Sophistication.<br />
Dels 3 sorters output(resultatområden): Knowledge Creation, Competitiveness and Wealth Creation.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Waldemar Ingdahl		</title>
		<link>http://skiften.org/2009/03/03/wrapping-up-innovation/#comment-575</link>

		<dc:creator><![CDATA[Waldemar Ingdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=1192#comment-575</guid>

					<description><![CDATA[Ett talande, och lite skrämmande diagram. Fast som några påpekade i kommentarerna är det över beviljade amerikanska patent år 2006, så det finns en skillnad i tid och frågan är om amerikanska patent är den bästa indikatorn på innovation?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett talande, och lite skrämmande diagram. Fast som några påpekade i kommentarerna är det över beviljade amerikanska patent år 2006, så det finns en skillnad i tid och frågan är om amerikanska patent är den bästa indikatorn på innovation?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Erik Starck		</title>
		<link>http://skiften.org/2009/03/03/wrapping-up-innovation/#comment-574</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erik Starck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 13:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=1192#comment-574</guid>

					<description><![CDATA[Bra sammanfattning!
Snubblade över denna:
http://gigaom.com/2009/03/02/where-in-the-world-is-innovation/
Som synes är Sverige ett litet innovationsland och snubblande nära gränsen &quot;Shrinking pool&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bra sammanfattning!<br />
Snubblade över denna:<br />
<a href="http://gigaom.com/2009/03/02/where-in-the-world-is-innovation/" rel="nofollow ugc">http://gigaom.com/2009/03/02/where-in-the-world-is-innovation/</a><br />
Som synes är Sverige ett litet innovationsland och snubblande nära gränsen &#8221;Shrinking pool&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
