<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Veckans skifte: Innovera mera!?	</title>
	<atom:link href="http://skiften.org/2009/02/23/veckans-skifte-innovera-mera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skiften.org/2009/02/23/veckans-skifte-innovera-mera/</link>
	<description>Om vårt samhälle i ständig förändring och dess möjliga riktning</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2009 00:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.6</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Wrapping up: Innovation &#171; Skiften		</title>
		<link>http://skiften.org/2009/02/23/veckans-skifte-innovera-mera/#comment-552</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wrapping up: Innovation &#171; Skiften]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 00:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=1129#comment-552</guid>

					<description><![CDATA[[...] Lundbergh   Flera aspekter på innovation och dess förutsättningar har kommit upp under veckans skifte och jag gör här ett försök att knyta ihop säcken och fyller på med ytterligare några exempel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lundbergh   Flera aspekter på innovation och dess förutsättningar har kommit upp under veckans skifte och jag gör här ett försök att knyta ihop säcken och fyller på med ytterligare några exempel. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Den hemliga ingrediensen, innovation &#171; Skiften		</title>
		<link>http://skiften.org/2009/02/23/veckans-skifte-innovera-mera/#comment-551</link>

		<dc:creator><![CDATA[Den hemliga ingrediensen, innovation &#171; Skiften]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=1129#comment-551</guid>

					<description><![CDATA[[...] innovation, kreativitet, universitet, USA by Waldemar Ingdahl     Anna frågar i skiftet om var resurserna borde läggas för att främja innovation i Sverige? Möjligen är skatterna för höga men det handlar om att få in en rätt mix av incitament för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] innovation, kreativitet, universitet, USA by Waldemar Ingdahl     Anna frågar i skiftet om var resurserna borde läggas för att främja innovation i Sverige? Möjligen är skatterna för höga men det handlar om att få in en rätt mix av incitament för [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Alexander Funcke		</title>
		<link>http://skiften.org/2009/02/23/veckans-skifte-innovera-mera/#comment-550</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexander Funcke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 08:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=1129#comment-550</guid>

					<description><![CDATA[Jag noterar (lite oroat) att Richard Florida är en av ambassadörerna för EU-projektet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag noterar (lite oroat) att Richard Florida är en av ambassadörerna för EU-projektet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Ang Innovation: Access och sökbarhet ger oss åter brevkonversationerna &#171; Skiften		</title>
		<link>http://skiften.org/2009/02/23/veckans-skifte-innovera-mera/#comment-546</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ang Innovation: Access och sökbarhet ger oss åter brevkonversationerna &#171; Skiften]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=1129#comment-546</guid>

					<description><![CDATA[[...] internet, kopiering, kreativitet, Open Access by Joakim Lundblad   Veckans skifte handlar om innovation (Välkommen till vår nye eminente skribent Anna!) . Innovation är ett utomordentligt positivt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] internet, kopiering, kreativitet, Open Access by Joakim Lundblad   Veckans skifte handlar om innovation (Välkommen till vår nye eminente skribent Anna!) . Innovation är ett utomordentligt positivt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Ang. Innovation: Kopiera &#171; Skiften		</title>
		<link>http://skiften.org/2009/02/23/veckans-skifte-innovera-mera/#comment-545</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ang. Innovation: Kopiera &#171; Skiften]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 20:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=1129#comment-545</guid>

					<description><![CDATA[[...] Innovation:&#160;Kopiera 2009 mars 1    by Johanna Nylander   Anna frågar var resurserna skall läggas för att bäst främja innovation i Sverige. Jag tror på tre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Innovation:&nbsp;Kopiera 2009 mars 1    by Johanna Nylander   Anna frågar var resurserna skall läggas för att bäst främja innovation i Sverige. Jag tror på tre [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Ang. &#8220;Mer innovation?&#8221;: Nej, tack. &#171; Skiften		</title>
		<link>http://skiften.org/2009/02/23/veckans-skifte-innovera-mera/#comment-544</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ang. &#8220;Mer innovation?&#8221;: Nej, tack. &#171; Skiften]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 12:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=1129#comment-544</guid>

					<description><![CDATA[[...] Open Source, teknologi by Alexander Funcke   Hur stimulerar man innovation frågar sig Anna i Veckans skifte. Detta är en fråga är en som kan klassificeras, vilket redan Erik har klargjort, som en fråga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Open Source, teknologi by Alexander Funcke   Hur stimulerar man innovation frågar sig Anna i Veckans skifte. Detta är en fråga är en som kan klassificeras, vilket redan Erik har klargjort, som en fråga [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Hemligheten bakom kreativitet och myten om innovation &#171; Skiften		</title>
		<link>http://skiften.org/2009/02/23/veckans-skifte-innovera-mera/#comment-549</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hemligheten bakom kreativitet och myten om innovation &#171; Skiften]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 20:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=1129#comment-549</guid>

					<description><![CDATA[[...] entreprenörskap, innovation, kreativitet by Erik Starck   Fler funderingar kring Anna Lundberghs skiftesfråga. En undran: vad är innovation? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] entreprenörskap, innovation, kreativitet by Erik Starck   Fler funderingar kring Anna Lundberghs skiftesfråga. En undran: vad är innovation? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Innovation genom samarbete: Eric von Hippel om demokratisering av innovation &#171; Skiften		</title>
		<link>http://skiften.org/2009/02/23/veckans-skifte-innovera-mera/#comment-548</link>

		<dc:creator><![CDATA[Innovation genom samarbete: Eric von Hippel om demokratisering av innovation &#171; Skiften]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 17:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=1129#comment-548</guid>

					<description><![CDATA[[...] Lundberghs första skiftespost handlar om innovation. Hon ställer den öppna frågan om var man bör placera resurser för att främja innovation i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lundberghs första skiftespost handlar om innovation. Hon ställer den öppna frågan om var man bör placera resurser för att främja innovation i [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Öppnare innovation &#171; Skiften		</title>
		<link>http://skiften.org/2009/02/23/veckans-skifte-innovera-mera/#comment-547</link>

		<dc:creator><![CDATA[Öppnare innovation &#171; Skiften]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 16:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=1129#comment-547</guid>

					<description><![CDATA[[...] delsvar på Jonas önskan om ökad tillgänglighet från akademin: Nyligen lanserades MIT Sloan Teaching Innovation Resources [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] delsvar på Jonas önskan om ökad tillgänglighet från akademin: Nyligen lanserades MIT Sloan Teaching Innovation Resources [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Anna Lundbergh		</title>
		<link>http://skiften.org/2009/02/23/veckans-skifte-innovera-mera/#comment-543</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anna Lundbergh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 22:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skiften.org/?p=1129#comment-543</guid>

					<description><![CDATA[Tack för era kommentarer!
För det första vill jag förtydliga att jag avsåg frågan som helt öppen - för mina medbloggare att rikta fokus mot den slags innovationer och de förutsättningar som de intresserar sig för. Själv ser jag innovation som ett komplext begrepp där mångfald är en nyckel, snarare än att det skulle finnas ett &quot;rätt svar&quot;. Så Kira, det låg inget implicit antagande från min sida att statliga satsningar à la Vinnova skulle ge störst utväxling. Nils, jag ser ökad interaktion som en viktig faktor (&quot;interaction is the new factory floor&quot; som det uttrycks i Mr Gemmels presentation om innovation i tjänster, inlänkad ovan). Innovation sker i allt högre grad i gränsytorna, i mötet med kunder, eller leverantörer. Jag tror också det handlar om att sätta en boll i rullning och sedan ha förmågan att fånga upp responsen. Se exempelvis på Spotify - folk börjar dela spellistor och det tar inte lång tid innan de kommer på andra funktioner som de skulle vilja ha. I det avseendet är informationsteknologi en tacksam bas för innovationer, även i form av tjänster, marknad och organisation, det är lätt att skala upp snabbt.
&lt;a href=&quot;http://www.aworldofpossibilities.com/details.cfm?id=345&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;A world of posibilities&lt;/a&gt; gjorde ett program om Googles innovationskultur för en tid sedan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för era kommentarer!<br />
För det första vill jag förtydliga att jag avsåg frågan som helt öppen &#8211; för mina medbloggare att rikta fokus mot den slags innovationer och de förutsättningar som de intresserar sig för. Själv ser jag innovation som ett komplext begrepp där mångfald är en nyckel, snarare än att det skulle finnas ett &#8221;rätt svar&#8221;. Så Kira, det låg inget implicit antagande från min sida att statliga satsningar à la Vinnova skulle ge störst utväxling. Nils, jag ser ökad interaktion som en viktig faktor (&#8221;interaction is the new factory floor&#8221; som det uttrycks i Mr Gemmels presentation om innovation i tjänster, inlänkad ovan). Innovation sker i allt högre grad i gränsytorna, i mötet med kunder, eller leverantörer. Jag tror också det handlar om att sätta en boll i rullning och sedan ha förmågan att fånga upp responsen. Se exempelvis på Spotify &#8211; folk börjar dela spellistor och det tar inte lång tid innan de kommer på andra funktioner som de skulle vilja ha. I det avseendet är informationsteknologi en tacksam bas för innovationer, även i form av tjänster, marknad och organisation, det är lätt att skala upp snabbt.<br />
<a href="http://www.aworldofpossibilities.com/details.cfm?id=345" rel="nofollow">A world of posibilities</a> gjorde ett program om Googles innovationskultur för en tid sedan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
